Kolam Renang |
Secara umum pekerjaan kolam renang seperti pekerjaan bangunan pada umumnya yaitu terdiri dari pekerjaan struktur, arsitektur, dan sistem mekanikal elektrikal.
Untuk struktur biasa kolam renang menggunakan struktur beton bertulang, sedangkan untuk penutup dinding dan lantai menggunakan keramik khusus kolam renang.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan berbagi contoh BQ Pekerjaan Kolam Renang untuk mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang diperlukan secara lebih detail untuk membuat RAB pekerjaan kolam renang tersebut.
BILL OF QUANTITY PEKERJAAN KOLAM RENANG
No. | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | |||
1 | Direksi Keet, Bedeng Pekerja, dan Gudang | 1,00 | lot | |
2 | Pengukuran dan Bouwplank | 73,58 | m | |
3 | Pembersihan selama proyek | 1,00 | lot | |
4 | Air Kerja & Listrik Kerja | 1,00 | lot | |
5 | Keamanan | 1,00 | lot | |
II | PEKERJAAN TANAH | |||
1 | Galian Tanah (Kolam Renang) | 250,87 | m3 | |
2 | Angkut Tanah Ke Sekitar Lokasi | 250,87 | m3 | |
3 | Pemadatan Tanah | 167,52 | m2 | |
4 | Urug Pasir t=10 cm | 8,38 | m3 | |
5 | Lantai Kerja t=5 cm | 8,38 | m3 | |
6 | Pondasi Rollag Sekeliling Deck | 64,55 | m | |
7 | Urugan Tanah Kembali | 23,29 | m3 | |
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | |||
1 | Sloof beton | 6,09 | m3 | |
2 | Kolam renang dewasa : | |||
Plat beton lantai t = 15 cm | 13,20 | m3 | ||
Dinding beton t = 20 cm | 10,51 | m3 | ||
Gutter, t = 10 cm | 3,31 | m3 | ||
3 | Kolam renang anak : | |||
Plat lantai t = 15 cm | 3,60 | m3 | ||
Dinding t = 20 cm | 2,50 | m3 | ||
Gutter, t = 10 cm | 1,66 | m3 | ||
IV | PEKERJAAN DINDING | |||
1 | Pas. Bata (Trap Tangga Kolam Dewasa) | 7,20 | m2 | |
V | PEKERJAAN PELAPIS DINDING | |||
1 | Plesteran & Aci (Sekeliling dek) | 23,88 | m2 | |
2 | Kolam renang dewasa | |||
Keramik uk. 20x20 cm khusus kolam renang | 51,60 | m2 | ||
Water proofing | 51,60 | m2 | ||
3 | Kolam renang anak | |||
Keramik uk. 20x20 cm | 12,00 | m2 | ||
Water proofing | 12,00 | m2 | ||
4 | Gutter | |||
Water proofing | 26,46 | m2 | ||
VI | PEKERJAAN LANTAI | |||
1 | Kolam renang dewasa : | |||
Keramik uk. 20x20 cm khusus kolam renang | 88,00 | m2 | ||
Waterproofing | 88,00 | m2 | ||
2 | Kolam renang anak : | |||
Keramik uk. 20x20 cm khusus kolam renang | 24,00 | m2 | ||
Waterproofing | 24,00 | m2 | ||
3 | Gutter | |||
Keramik uk. 20x20 cm khusus kolam renang | 13,40 | m2 | ||
Waterproofing | 13,40 | m2 | ||
4 | Pool Deck uk.30x30 cm anti selip | 106,10 | m2 | |
5 | Tutup Gutter Kolam Renang Anak dan Dewasa | 67,00 | m | |
6 | Topping Pinggiran Kolam Renang Anak & Dewasa | 12,92 | m2 | |
VII | PEKERJAAN PENGECATAN | |||
1 | Cat Dinding Luar (Pinggiran Dek) | 23,88 | m2 | |
VIII | PEKERJAAN SWIMMING POOL SYSTEM | |||
1 | Balancing Tank uk 1.5 x 3 x 1.0 m | 1,00 | lot | |
2 | Ruang Pompa uk. 3 x 1 x 1.5 m | 1,00 | lot | |
3 | Ruang Pompa sampit uk. 0,4 x 0,4 x 0,4 m | 1,00 | lot | |
4 | Mecanical, Electrical & Equipment | |||
Sand filter | 1,00 | unit | ||
Filter pump | 1,00 | unit | ||
Inlet vitting /nozel Dia 2 " | ||||
Floor inlet / nozzel dia 2 " | 2,00 | unit | ||
Vacum vitting | 3,00 | unit | ||
Main drain coper /Square Frame & gate | 2,00 | unit | ||
Pvc 6>4 coper square frame | ||||
Pool ladder | 3,00 | unit | ||
Stainless dia 1,5" 3 step | ||||
Control panel /perkabelan | 1,00 | lot | ||
Chemikal dossing pump | 1,00 | lot | ||
Perpipaan, Fitting &valve | 1,00 | lot | ||
Grating | 74,00 | unit | ||
Acsesories Vacum set | ||||
Roll vakum Hose 50 ft Duraking ( 15 m) | 1,00 | lot | ||
Vacum head Astral 4 roda with brush | 1,00 | lot | ||
pool brush metal | 1,00 | lot | ||
telescopik handle 7m | 1,00 | lot | ||
Leave skimmer | 1,00 | lot | ||
House adaptor | 1,00 | lot | ||
kabel & conduit NYY & clipsal | 1,00 | lot |
Demikian contoh BQ untuk pekerjaan pembuatan kolam renang yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda.
Post a Comment for "Contoh BQ Pekerjaan Kolam Renang"